| Tahun | Margin Operasi | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -3,531.47% | 0.00% |
| 2023 | -3,531.47% | -71.10% |
| 2022 | -12,220.52% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 31.28% | -100.01% |
US
|
|
| 12.36% | -100.00% |
FR
|
|
| 0.00% | - |
JP
|
|
| 9.83% | -100.00% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CH
|