| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 37.32 | 28.12% |
| 2024 | 29.13 | -16.12% |
| 2023 | 34.73 | 11.49% |
| 2022 | 31.15 | -14.36% |
| 2021 | 36.37 | -57.76% |
| 2020 | 86.10 | 125.76% |
| 2019 | 38.14 | 30.46% |
| 2018 | 29.24 | -95.81% |
| 2017 | 697.31 | 824.97% |
| 2016 | 75.39 | 112.01% |
| 2015 | 35.56 | -41.65% |
| 2014 | 60.94 | 64.64% |
| 2013 | 37.01 | 290.03% |
| 2012 | 9.49 | -132.83% |
| 2011 | -28.90 | -318.35% |
| 2010 | 13.24 | -85.06% |
| 2009 | 88.58 | -607.62% |
| 2008 | -17.45 | -244.39% |
| 2007 | 12.09 | -286.49% |
| 2006 | -6.48 | -143.84% |
| 2005 | 14.78 | -27.80% |
| 2004 | 20.47 | -13.05% |
| 2003 | 23.55 | 1.90% |
| 2002 | 23.11 | 51.25% |
| 2001 | 15.28 | -9.75% |
| 2000 | 16.93 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 23.63 | -36.69% |
GB
|
|
| 205.21 | 449.82% |
GB
|
|
| 20.52 | -45.01% |
GB
|
|
| 237.14 | 535.38% |
JP
|
|
| 12.73 | -65.89% |
CN
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.