| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -44.31% |
| 2025 | 131.66% |
| 2024 | -20.28% |
| 2023 | 21.84% |
| 2022 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $855.58 | 107.34% |
US
|
|
| $594.45 | 21.04% |
US
|
|
| $44.03 | 20.77% |
DE
|
|
| $17.29 | 39.15% |
JP
|
|
| $87.39 | 0.00% |
DE
|