| Tahun | Rasio P/B | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.99 | -34.43% |
| 2024 | 19.81 | -22.97% |
| 2023 | 25.72 | 10.30% |
| 2022 | 23.32 | -46.81% |
| 2021 | 43.84 | -13.10% |
| 2020 | 50.45 | 277.17% |
| 2019 | 13.38 | -65.46% |
| 2018 | 38.73 | -9.19% |
| 2017 | 42.65 | 165.29% |
| 2016 | 16.08 | 8.10% |
| 2015 | 14.87 | -6.13% |
| 2014 | 15.84 | 14.35% |
| 2013 | 13.86 | 15.80% |
| 2012 | 11.97 | -25.30% |
| 2011 | 16.02 | -6.46% |
| 2010 | 17.12 | -14.49% |
| 2009 | 20.03 | 157.71% |
| 2008 | 7.77 | -61.66% |
| 2007 | 20.27 | -322.62% |
| 2006 | -9.10 | 4.79% |
| 2005 | -8.69 | 0.00% |
| 2004 | 0.00 | -100.00% |
| 2003 | -7.09 | -10.02% |
| 2002 | -7.88 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/B | Perbedaan Rasio P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 5.4258 | -58.23% |
US
|
|
| 1.9199 | -85.22% |
CN
|
|
| 2.3763 | -81.71% |
CN
|
|
| 2.9845 | -77.02% |
CN
|
|
| 3.9813 | -69.35% |
SG
|