| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.21 | 50.22% |
| 2025 | 3.47 | -124.43% |
| 2024 | -14.21 | -31.35% |
| 2023 | -20.70 | -1,358.75% |
| 2022 | 1.64 | -140.97% |
| 2021 | -4.01 | 418.44% |
| 2020 | -0.77 | -96.29% |
| 2019 | -20.89 | -250.82% |
| 2018 | 13.85 | 80.81% |
| 2017 | 7.66 | -34.67% |
| 2016 | 11.73 | -68.78% |
| 2015 | 37.57 | -321.44% |
| 2014 | -16.96 | -212.75% |
| 2013 | 15.05 | -344.18% |
| 2012 | -6.16 | -178.07% |
| 2011 | 7.89 | -30.66% |
| 2010 | 11.38 | -67.16% |
| 2009 | 34.66 | 226.11% |
| 2008 | 10.63 | -39.05% |
| 2007 | 17.44 | -15.27% |
| 2006 | 20.58 | -35.07% |
| 2005 | 31.70 | 64.91% |
| 2004 | 19.22 | -1.21% |
| 2003 | 19.46 | 31.71% |
| 2002 | 14.77 | -107.81% |
| 2001 | -189.06 | -490.63% |
| 2000 | 48.40 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 25.29 | 385.17% |
US
|
|
| 81.86 | 1,470.44% |
US
|
|
| 29.91 | 473.73% |
US
|
|
| 28.81 | 452.72% |
US
|
|
| 33.82 | 548.76% |
CA
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.