| Tahun | Saham Beredar | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.61B | -5.98% |
| 2025 | 8.10B | -4.38% |
| 2024 | 8.47B | -3.03% |
| 2023 | 8.73B | -2.58% |
| 2022 | 8.97B | -2.24% |
| 2021 | 9.17B | -1.20% |
| 2020 | 9.28B | -2.65% |
| 2019 | 9.54B | -1.92% |
| 2018 | 9.72B | -1.44% |
| 2017 | 9.87B | -1.46% |
| 2016 | 10.01B | -0.08% |
| 2015 | 10.02B | 3.35% |
| 2014 | 9.70B | 5.70% |
| 2013 | 9.17B | -6.91% |
| 2012 | 9.85B | -6.42% |
| 2011 | 10.53B | -1.50% |
| 2010 | 10.69B | -0.07% |
| 2009 | 10.70B | -0.11% |
| 2008 | 10.71B | 1.56% |
| 2007 | 10.54B | 3.95% |
| 2006 | 10.14B | 0.37% |
| 2005 | 10.11B | -0.15% |
| 2004 | 10.12B | -0.29% |
| 2003 | 10.15B | -0.25% |
| 2002 | 10.18B | 41.06% |
| 2001 | 7.21B | 0.00% |
| Perusahaan | Saham Beredar | Perbedaan | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
HK
|
|
| 4.17B | -45.26% |
US
|
|
| 1.08B | -85.79% |
US
|
|
| 6.94B | -8.88% |
US
|
|
| - | - |
DE
|