| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.64% |
| 2025 | 11.02% |
| 2024 | -21.86% |
| 2023 | 56.31% |
| 2022 | 157.76% |
| 2021 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $303.66 | - |
US
|
|
| $333.78 | 19.15% |
DE
|
|
| $346.12 | 40.56% |
FR
|
|
| $168.29 | 60.34% |
DE
|
|
| $980.08 | 29.07% |
US
|