| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2025 | 794.17% |
| 2024 | -54.59% |
| 2023 | -45.05% |
| 2022 | 119.21% |
| 2021 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $226.40 | 1.05% |
US
|
|
| $223.16 | -3.90% |
US
|
|
| $171.59 | -5.87% |
CA
|
|
| $40.53 | 19.40% |
FR
|
|
| $313.27 | 28.23% |
US
|