Flexpoint Sensor Systems, Inc.
FLXT
Flexpoint Sensor Systems, Inc. (FLXT) · Negara: Amerika Serikat · Kategori: Teknologi · Kapitalisasi Pasar: $12.56K · Peringkat di negara: #5669 · Peringkat dunia: #34404
Data saham: Financial Modeling Prep·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -634.38% | 0.00% |
| 2023 | -634.38% | 31.49% |
| 2022 | -482.45% | 42.21% |
| 2021 | -339.25% | -57.61% |
| 2020 | -800.30% | 11,583.21% |
| 2019 | -6.85% | -97.59% |
| 2018 | -283.97% | 20.07% |
| 2017 | -236.50% | -24.76% |
| 2016 | -314.32% | -62.02% |
| 2015 | -827.55% | 174.92% |
| 2014 | -301.01% | -67.91% |
| 2013 | -938.14% | -68.61% |
| 2012 | -2,988.74% | 99.98% |
| 2011 | -1,494.53% | 12.91% |
| 2010 | -1,323.66% | -44.33% |
| 2009 | -2,377.89% | 178.07% |
| 2008 | -855.14% | -87.67% |
| 2007 | -6,936.16% | 176.09% |
| 2006 | -2,512.31% | -82.64% |
| 2005 | -14,467.81% | 1,505.29% |
| 2004 | -901.26% | 222.24% |
| 2003 | -279.69% | -35.74% |
| 2002 | -435.25% | -94.48% |
| 2001 | -7,887.13% | 24.97% |
| 2000 | -6,311.43% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 12.43% | -100.02% |
CH
|
|
| 27.86% | -100.04% |
US
|
|
| 3.62% | -100.01% |
TW
|
|
| 16.83% | -100.03% |
TW
|
|
| 16.63% | -100.03% |
US
|
Pertanyaan tentang margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc.
Berapa margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc.?
Per Nov 2026, margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. sebesar -634.38%.
Berapa margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. pada tahun 2023?
Pada tahun 2023, margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. sebesar -634.38%, dibandingkan -482.45% pada tahun 2022.
Bagaimana perubahan margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. sejak tahun 2018?
Dari tahun 2018 hingga 2023, margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. tertinggi pada tahun 2019 (-6.85%) dan terendah pada tahun 2020 (-800.30%).
Bagaimana margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. dibandingkan dengan perusahaan sejenis?
Dengan -634.38%, margin operasi Flexpoint Sensor Systems, Inc. lebih rendah daripada semua 5 perusahaan sejenis yang tercantum di atas. Yang tertinggi di antara perusahaan tersebut adalah Amphenol Corporation, dengan 27.86%.