| Tahun | Rasio P/S | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.86 | 23.46% |
| 2025 | 1.51 | 22.72% |
| 2024 | 1.23 | 31.71% |
| 2023 | 0.93 | -8.01% |
| 2022 | 1.02 | 13.90% |
| 2021 | 0.89 | 74.33% |
| 2020 | 0.51 | 23.38% |
| 2019 | 0.41 | 26.54% |
| 2018 | 0.33 | 5.10% |
| 2017 | 0.31 | 71.47% |
| 2016 | 0.18 | -48.98% |
| 2015 | 0.36 | 31.50% |
| 2014 | 0.27 | 46.46% |
| 2013 | 0.19 | -8.37% |
| 2012 | 0.20 | -5.96% |
| 2011 | 0.21 | -20.21% |
| 2010 | 0.27 | 67.41% |
| 2009 | 0.16 | -36.19% |
| 2008 | 0.25 | -20.80% |
| 2007 | 0.32 | -25.74% |
| 2006 | 0.43 | 55.82% |
| 2005 | 0.28 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/S | Perbedaan Rasio P/S | Negara |
|---|---|---|---|
| 3.32 | 78.34% |
US
|
|
| 1.83 | -1.83% |
IE
|
|
| 3.66 | 96.26% |
IN
|
|
| 2.92 | 56.72% |
IN
|
|
| 2.97 | 59.35% |
IN
|