| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2025 | 10.44% |
| 2024 | -19.18% |
| 2023 | -3.63% |
| 2022 | -26.75% |
| 2021 | 1.53% |
| 2020 | -1.46% |
| 2019 | -0.73% |
| 2018 | 40.29% |
| 2017 | 29.37% |
| 2016 | 279.90% |
| 2015 | -41.05% |
| 2014 | -20.63% |
| 2013 | -36.11% |
| 2012 | -40.71% |
| 2011 | 35.10% |
| 2010 | 105.59% |
| 2009 | 18.79% |
| 2008 | -29.83% |
| 2007 | 62.17% |
| 2006 | 16.18% |
| 2005 | 8.73% |
| 2004 | 27.64% |
| 2003 | 65.22% |
| 2002 | -4.18% |
| 2001 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $69.49 | 0.00% |
US
|
|
| $46.70 | 8.22% |
CH
|
|
| $240.94 | 10.54% |
US
|
|
| $177.80 | 3.58% |
US
|
|
| $51.51 | 0.00% |
US
|