| Tahun | Rasio P/B | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 14.42 | 63.73% |
| 2025 | 8.81 | 638.88% |
| 2024 | 1.19 | -86.62% |
| 2023 | 8.92 | 111.06% |
| 2022 | 4.23 | -49.81% |
| 2021 | 8.42 | 93.06% |
| 2020 | 4.36 | 270.89% |
| 2019 | 1.18 | -54.53% |
| 2018 | 2.59 | -83.83% |
| 2017 | 15.99 | -14.59% |
| 2016 | 18.73 | -88.38% |
| 2015 | 161.16 | -102.17% |
| 2014 | -7.41K | -918.70% |
| 2013 | 905.56 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/B | Perbedaan Rasio P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 6.5144 | -54.84% |
US
|
|
| 7.3983 | -48.71% |
NL
|
|
| 8.5918 | -40.43% |
US
|
|
| 3.9974 | -72.29% |
AU
|
|
| - | - |
CH
|