| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.42 | -16.79% |
| 2025 | 13.73 | -4.41% |
| 2024 | 14.37 | -21.75% |
| 2023 | 18.36 | -12.11% |
| 2022 | 20.89 | 13.82% |
| 2021 | 18.35 | 4.19% |
| 2020 | 17.61 | 9.72% |
| 2019 | 16.05 | -9.86% |
| 2018 | 17.81 | 18.78% |
| 2017 | 14.99 | -2.33% |
| 2016 | 15.35 | 7.89% |
| 2015 | 14.23 | 8.52% |
| 2014 | 13.11 | 20.48% |
| 2013 | 10.88 | 55.68% |
| 2012 | 6.99 | -17.71% |
| 2011 | 8.49 | 14.19% |
| 2010 | 7.44 | 25.35% |
| 2009 | 5.93 | -33.08% |
| 2008 | 8.87 | -43.01% |
| 2007 | 15.56 | -2.51% |
| 2006 | 15.96 | -19.38% |
| 2005 | 19.80 | 19.56% |
| 2004 | 16.56 | 23.65% |
| 2003 | 13.39 | -1.63% |
| 2002 | 13.61 | -8.96% |
| 2001 | 14.95 | -19.84% |
| 2000 | 18.66 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 21.29 | 86.38% |
US
|
|
| 54.69 | 378.69% |
US
|
|
| 11.93 | 4.42% |
US
|
|
| 16.76 | 46.68% |
US
|
|
| 16.06 | 40.54% |
US
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.