| Tahun | Hasil Dividen | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.64% | -32.65% |
| 2024 | 3.92% | 6.52% |
| 2023 | 3.68% | 0.82% |
| 2022 | 3.65% | -8.98% |
| 2021 | 4.01% | -7.18% |
| 2020 | 4.32% | -16.12% |
| 2019 | 5.15% | 11.23% |
| 2018 | 4.63% | 106.70% |
| 2017 | 2.24% | 6.16% |
| 2016 | 2.11% | 27.88% |
| 2015 | 1.65% | -24.31% |
| 2014 | 2.18% | -47.22% |
| 2013 | 4.13% | -54.26% |
| 2012 | 9.03% | -2.17% |
| 2011 | 9.23% | -3.55% |
| 2010 | 9.57% | -0.73% |
| 2009 | 9.64% | 13.28% |
| 2008 | 8.51% | 47.23% |
| 2007 | 5.78% | 7.64% |
| 2006 | 5.37% | 10.49% |
| 2005 | 4.86% | 710.00% |
| 2004 | 0.60% | 300.00% |
| 2003 | 0.15% | -95.13% |
| 2002 | 3.08% | 15.79% |
| 2001 | 2.66% | 35.03% |
| 2000 | 1.97% | 0.00% |
| Perusahaan | Hasil Dividen | Negara |
|---|---|---|
| 1.75% |
US
|
|
| 5.45% |
US
|
|
| 3.96% |
US
|
|
| 0.27% |
JP
|
|
| 0.85% |
IN
|