| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.12 | -91.28% |
| 2023 | -1.40 | -128.31% |
| 2022 | 4.93 | -47.66% |
| 2021 | 9.41 | -200.26% |
| 2020 | -9.39 | -148.44% |
| 2019 | 19.39 | -79.62% |
| 2018 | 95.12 | 517.22% |
| 2017 | 15.41 | 8.63% |
| 2016 | 14.19 | -18.77% |
| 2015 | 17.46 | -124.11% |
| 2014 | -72.43 | -596.11% |
| 2013 | 14.60 | -130.98% |
| 2012 | -47.12 | -657.13% |
| 2011 | 8.46 | -13.15% |
| 2010 | 9.74 | 7.96% |
| 2009 | 9.02 | -114.61% |
| 2008 | -61.76 | -353.76% |
| 2007 | 24.34 | 145.39% |
| 2006 | 9.92 | 1.96% |
| 2005 | 9.73 | -50.72% |
| 2004 | 19.74 | 86.09% |
| 2003 | 10.61 | -41.46% |
| 2002 | 18.12 | 338.71% |
| 2001 | 4.13 | -77.97% |
| 2000 | 18.75 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| 24.67 | -20,300.98% |
US
|
|
| 13.17 | -10,882.47% |
CN
|
|
| 21.26 | -17,508.19% |
IT
|
|
| 24.61 | -20,256.92% |
PL
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.