| Tahun | Saham Beredar | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.42B | 7.58% |
| 2023 | 1.32B | -0.89% |
| 2022 | 1.33B | 19.77% |
| 2021 | 1.11B | -16.51% |
| 2020 | 1.33B | 343.32% |
| 2019 | 300.05M | 0.02% |
| 2018 | 300.00M | 0.00% |
| 2017 | 300.00M | 0.00% |
| Perusahaan | Saham Beredar | Perbedaan | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| 133.78B | 9,331.82% |
ID
|
|
| 1.65B | 16.13% |
IN
|