| Tahun | Margin Operasi | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 21.94% | 15.41% |
| 2025 | 19.01% | 32.20% |
| 2024 | 14.38% | 337.08% |
| 2023 | 3.29% | 58.94% |
| 2022 | 2.07% | -3.27% |
| 2021 | 2.14% | 22.99% |
| 2020 | 1.74% | -56.82% |
| 2019 | 4.03% | -6.93% |
| 2018 | 4.33% | 66.54% |
| 2017 | 2.60% | 51.16% |
| 2016 | 1.72% | -163.47% |
| 2015 | -2.71% | -61.45% |
| 2014 | -7.03% | 93.66% |
| 2013 | -3.63% | 134.19% |
| 2012 | -1.55% | -126.36% |
| 2011 | 5.88% | -33.41% |
| 2010 | 8.83% | 49.16% |
| 2009 | 5.92% | 118.45% |
| 2008 | 2.71% | -476.39% |
| 2007 | -0.72% | -111.09% |
| 2006 | 6.49% | 75.41% |
| 2005 | 3.70% | -4.39% |
| 2004 | 3.87% | -118.80% |
| 2003 | -20.59% | -84.37% |
| 2002 | -131.76% | -78.69% |
| 2001 | -618.22% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 77.09% | -96.49% |
US
|
|
| 27.77% | -98.73% |
DE
|
|
| 13.32% | -99.39% |
CA
|
|
| 11.66% | -99.47% |
US
|
|
| 31.71% | -98.55% |
CN
|