| Tahun | Laba | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-203.00M | 0.56% |
| 2024 | $-201.86M | 84.76% |
| 2023 | $-109.26M | -1,143.61% |
| 2022 | $10.47M | -93.99% |
| 2021 | $174.23M | 47.35% |
| 2020 | $118.24M | 48.93% |
| 2019 | $79.39M | 33.30% |
| 2018 | $59.56M | 55.51% |
| 2017 | $38.30M | 75.51% |
| 2016 | $21.82M | 27.73% |
| 2015 | $17.08M | -4.97% |
| 2014 | $17.98M | 272.38% |
| 2013 | $4.83M | 0.00% |
| Perusahaan | Laba | Perbedaan Laba | Negara |
|---|---|---|---|
| $174.93B | -86,271.72% |
US
|
|
| $15.09B | -7,531.51% |
CN
|
|
| $16.64B | -8,298.84% |
IE
|
|
| $2.21B | -1,188.69% |
UY
|
|
| $3.40B | -1,774.18% |
US
|