| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2025 | -16.94% |
| 2024 | 9.18% |
| 2023 | -1.73% |
| 2022 | -36.60% |
| 2021 | 73.87% |
| 2020 | 318.75% |
| 2019 | -40.54% |
| 2018 | 21.87% |
| 2017 | 10.82% |
| 2016 | -51.30% |
| 2015 | -33.51% |
| 2014 | 7.87% |
| 2013 | 8.68% |
| 2011 | -6.11% |
| 2010 | -86.84% |
| 2009 | -15.12% |
| 2008 | -68.61% |
| 2007 | 4.92% |
| 2006 | 64.36% |
| 2005 | -22.99% |
| 2004 | -8.84% |
| 2003 | 7.13% |
| 2002 | 14.89% |
| 2001 | -42.26% |
| 2000 | -59.88% |
| 1999 | 844.66% |
| 1998 | 41.37% |
| 1997 | -15.13% |
| 1996 | -43.41% |
| 1995 | -15.06% |
| 1994 | -25.29% |
| 1993 | 115.49% |
| 1992 | -0.65% |
| 1991 | -15.56% |
| 1990 | 49.55% |
| 1989 | 11.82% |
| 1988 | 4.63% |
| 1987 | 13.16% |
| 1986 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $685.63 | 80.04% |
US
|
|
| $143.35 | -5.51% |
FR
|
|
| $1.78K | 161.11% |
US
|
|
| $44.77 | 6.78% |
IN
|
|
| $64.21 | 17.06% |
NL
|