| Tahun | Saham Beredar | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 123.20B | -0.03% |
| 2025 | 123.24B | -0.02% |
| 2024 | 123.28B | 0.00% |
| 2023 | 123.28B | 0.00% |
| 2022 | 123.28B | 0.00% |
| 2021 | 123.28B | 0.00% |
| 2020 | 123.28B | 0.00% |
| 2019 | 123.28B | 0.00% |
| 2018 | 123.28B | 0.00% |
| 2017 | 123.28B | 0.00% |
| 2016 | 123.28B | 0.00% |
| 2015 | 123.28B | 0.00% |
| 2014 | 123.28B | 0.08% |
| 2013 | 123.17B | 0.96% |
| 2012 | 122.01B | 0.15% |
| 2011 | 121.83B | 0.00% |
| 2010 | 121.83B | 0.00% |
| 2009 | 121.83B | -0.25% |
| 2008 | 122.14B | -0.56% |
| 2007 | 122.82B | -0.17% |
| 2006 | 123.04B | 0.00% |
| Perusahaan | Saham Beredar | Perbedaan | Negara |
|---|---|---|---|
| 3.68B | -97.02% |
IT
|
|
| 5.13B | -95.84% |
IN
|
|
| 2.21B | -98.21% |
SG
|
|
| 2.20B | -98.21% |
FR
|
|
| 4.00B | -96.75% |
SA
|