| Tahun | Rasio P/B | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.63 | 31.92% |
| 2024 | 0.48 | -51.80% |
| 2023 | 1.00 | -45.67% |
| 2022 | 1.84 | -38.79% |
| 2021 | 3.00 | 83.99% |
| 2020 | 1.63 | 21.39% |
| 2019 | 1.34 | -40.44% |
| 2018 | 2.26 | -38.68% |
| 2017 | 3.68 | -1.59% |
| 2016 | 3.74 | 90.19% |
| 2015 | 1.97 | -113.59% |
| 2014 | -14.48 | -248.94% |
| 2013 | 9.72 | -49.17% |
| 2010 | 19.12 | 121.73% |
| 2009 | 8.62 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/B | Perbedaan Rasio P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
FR
|
|
| 1.8027 | 184.70% |
US
|
|
| 4.7505 | 650.24% |
CN
|
|
| 2.4524 | 287.30% |
US
|
|
| - | - |
CN
|