| Tahun | Pendapatan | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $56.52M | -4.00% |
| 2023 | $58.88M | 95.84% |
| 2022 | $30.06M | 28.24% |
| 2021 | $23.44M | 151.13% |
| 2020 | $9.34M | 436.49% |
| 2019 | $1.74M | 146.81% |
| 2018 | $705.00K | -59.27% |
| 2017 | $1.73M | -41.32% |
| 2016 | $2.95M | 499.59% |
| 2015 | $492.00K | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | 0.00% |
| Perusahaan | Pendapatan | Perbedaan Pendapatan | Negara |
|---|---|---|---|
| $12.62B | 22,235.59% |
US
|
|
| $6.02B | 10,553.19% |
NL
|
|
| $15.74B | 27,755.71% |
AU
|
|
| $2.23B | 3,841.90% |
US
|
|
| - | - |
CH
|