| Tahun | Laba | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-2.35M | -60.76% |
| 2024 | $-6.00M | -45.39% |
| 2023 | $-10.98M | 46.29% |
| 2022 | $-7.51M | 124.56% |
| 2021 | $-3.34M | -62.39% |
| 2020 | $-8.89M | 15.75% |
| 2019 | $-7.68M | 103.35% |
| 2018 | $-3.78M | 200.86% |
| 2017 | $-1.26M | -29.17% |
| 2016 | $-1.77M | 46.62% |
| 2015 | $-1.21M | 212.25% |
| 2014 | $-387.04K | -13.36% |
| 2013 | $-446.74K | -72.67% |
| 2012 | $-1.63M | 0.00% |
| Perusahaan | Laba | Perbedaan Laba | Negara |
|---|---|---|---|
| $154.50B | -6,564,706.15% |
US
|
|
| $19.61B | -833,215.20% |
US
|
|
| $2.32B | -98,786.12% |
US
|
|
| $1.40B | -59,447.99% |
US
|
|
| $1.96M | -183.32% |
US
|