| Tahun | Laba | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.28M | -1,048.38% |
| 2024 | $134.99K | -209.61% |
| 2023 | $-123.16K | -276.73% |
| 2022 | $69.69K | -79.17% |
| 2021 | $334.57K | 37.78% |
| 2020 | $242.83K | 843.65% |
| 2019 | $25.73K | -104.36% |
| 2018 | $-590.64K | -50.65% |
| 2017 | $-1.20M | -20.19% |
| 2016 | $-1.50M | 1.21% |
| 2015 | $-1.48M | 118.40% |
| 2014 | $-678.50K | 232.04% |
| 2013 | $-204.34K | -146.28% |
| 2012 | $441.51K | -48.83% |
| 2011 | $862.81K | -45.29% |
| 2010 | $1.58M | -58.78% |
| 2009 | $3.83M | 0.00% |
| Perusahaan | Laba | Perbedaan Laba | Negara |
|---|---|---|---|
| $194.45B | -15,188,234.77% |
US
|
|
| $89.30B | -6,975,352.18% |
US
|
|
| $41.44B | -3,236,940.58% |
CN
|
|
| $11.81B | -922,533.67% |
NL
|
|
| $3.36B | -262,574.31% |
LU
|