| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -17.72% |
| 2025 | -44.44% |
| 2024 | 2.86% |
| 2023 | -53.08% |
| 2022 | -6.75% |
| 2021 | 433.33% |
| 2020 | 0.00% |
| 2019 | 0.00% |
| 2018 | 0.00% |
| 2017 | 0.00% |
| 2016 | -16.67% |
| 2015 | 16.13% |
| 2014 | -43.64% |
| 2013 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $24.06 | 28.03% |
ES
|
|
| $11.22 | 21.87% |
IT
|
|
| $29.06 | 40.59% |
FR
|
|
| $193.25 | 0.00% |
US
|
|
| $14.23 | 0.00% |
FR
|