| Tahun | Pemecahan | Kelipatan | Kelipatan Kumulatif |
|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | 5000:2399 | x2.0842017507295 | x285.14089791938 |
| 2004-05-03 | 2500:2339 | x1.0688328345447 | x136.81060282172 |
| 1998-06-01 | 2:1 | x2 | x128 |
| 1992-06-01 | 2:1 | x2 | x64 |
| 1990-06-01 | 2:1 | x2 | x32 |
| 1986-06-02 | 2:1 | x2 | x16 |
| 1981-06-01 | 2:1 | x2 | x8 |
| 1978-05-23 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1975-08-25 | 2:1 | x2 | x2 |
| Perusahaan | Jumlah pemecahan saham | Kelipatan Kumulatif | Negara |
|---|---|---|---|
| 9 | x162 |
US
|
|
| 0 | - |
IE
|
|
| 7 | x127 |
IE
|
|
| 2 | x4 |
US
|
|
| 0 | - |
DE
|