| Tahun | Laba | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.65M | 0.00% |
| 2024 | $30.65M | 38.75% |
| 2023 | $22.09M | -72.19% |
| 2022 | $79.42M | 196.78% |
| 2021 | $26.76M | 37.51% |
| 2020 | $19.46M | 7.07% |
| 2019 | $18.17M | -4.48% |
| 2018 | $19.03M | 57.47% |
| 2017 | $12.08M | -12.21% |
| 2016 | $13.76M | -283.56% |
| 2015 | $-7.50M | -133.60% |
| 2014 | $22.32M | 19.74% |
| 2013 | $18.64M | -34.14% |
| 2012 | $28.30M | 40.66% |
| 2011 | $20.12M | 112.30% |
| 2010 | $9.48M | -47.20% |
| 2009 | $17.95M | 51.93% |
| 2008 | $11.81M | 0.00% |
| Perusahaan | Laba | Perbedaan Laba | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
CA
|
|
| $1.28B | 4,059.93% |
US
|
|
| $1.11B | 3,531.17% |
AU
|
|
| - | - |
NL
|
|
| - | - |
JP
|