| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.92 | 7.74% |
| 2024 | 7.35 | -11.69% |
| 2023 | 8.33 | 12.67% |
| 2022 | 7.39 | -15.39% |
| 2021 | 8.73 | -18.70% |
| 2020 | 10.74 | 5.70% |
| 2019 | 10.16 | 10.88% |
| 2018 | 9.17 | -36.96% |
| 2017 | 14.54 | 43.63% |
| 2016 | 10.12 | -15.80% |
| 2015 | 12.02 | -20.56% |
| 2014 | 15.13 | 29.51% |
| 2013 | 11.69 | -34.74% |
| 2012 | 17.91 | 29.90% |
| 2011 | 13.78 | -43.55% |
| 2010 | 24.42 | -16.25% |
| 2009 | 29.15 | -90.28% |
| 2008 | 299.88 | 514.32% |
| 2007 | 48.82 | 1.20% |
| 2006 | 48.24 | -44.18% |
| 2005 | 86.42 | -21.87% |
| 2004 | 110.61 | -19.25% |
| 2003 | 136.98 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 8.96 | 13.10% |
BM
|
|
| 3.89 | -50.84% |
MY
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.