| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.67% |
| 2025 | 7.96% |
| 2024 | 31.09% |
| 2023 | -37.92% |
| 2022 | -36.32% |
| 2021 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $309.19 | 38.45% |
US
|
|
| $51.55 | 57.11% |
US
|
|
| $96.15 | 30.97% |
CA
|
|
| $351.95 | 26.88% |
US
|
|
| $129.42 | 36.27% |
CA
|