Motech Industries Inc.
6244
Motech Industries Inc. (6244) · Negara: Taiwan · Kategori: Teknologi · Kapitalisasi Pasar: $246.00M · Peringkat di negara: #705 · Peringkat dunia: #15756
Data saham: Financial Modeling Prep·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.49% | 29.54% |
| 2025 | 5.01% | -40.85% |
| 2024 | 8.47% | 6.54% |
| 2023 | 7.95% | 40.46% |
| 2022 | 5.66% | 98.60% |
| 2021 | 2.85% | -460.76% |
| 2020 | -0.79% | -95.69% |
| 2019 | -18.31% | -35.96% |
| 2018 | -28.59% | 180.57% |
| 2017 | -10.19% | 689.92% |
| 2016 | -1.29% | -334.55% |
| 2015 | 0.55% | -111.96% |
| 2014 | -4.60% | -313.95% |
| 2013 | 2.15% | -106.98% |
| 2012 | -30.82% | 235.00% |
| 2011 | -9.20% | -166.76% |
| 2010 | 13.78% | 2,317.54% |
| 2009 | 0.57% | -94.77% |
| 2008 | 10.89% | -29.47% |
| 2007 | 15.44% | -42.09% |
| 2006 | 26.66% | -5.99% |
| 2005 | 28.36% | 33.84% |
| 2004 | 21.19% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 37.69% | -94.19% |
US
|
|
| 19.00% | -97.07% |
US
|
|
| 15.99% | -97.54% |
IN
|
|
| -0.13% | -100.02% |
CN
|
|
| 25.43% | -96.08% |
IN
|
Pertanyaan tentang margin operasi Motech Industries Inc.
Berapa margin operasi Motech Industries Inc.?
Per Nov 2026, margin operasi Motech Industries Inc. sebesar 6.49%.
Berapa margin operasi Motech Industries Inc. pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, margin operasi Motech Industries Inc. sebesar 5.01%, dibandingkan 8.47% pada tahun 2024.
Bagaimana perubahan margin operasi Motech Industries Inc. sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, margin operasi Motech Industries Inc. tertinggi pada tahun 2024 (8.47%) dan terendah pada tahun 2020 (-0.79%).
Bagaimana margin operasi Motech Industries Inc. dibandingkan dengan perusahaan sejenis?
Dengan 6.49%, margin operasi Motech Industries Inc. lebih tinggi daripada 1 dari 5 perusahaan sejenis yang tercantum di atas. Yang tertinggi di antara perusahaan tersebut adalah First Solar, Inc., dengan 37.69%.