DynaColor, Inc.
5489
Peringkat dalam Saham
#18802
DynaColor, Inc. (5489) · Negara: Taiwan · Kategori: Teknologi · Kapitalisasi Pasar: $116.47M · Peringkat di negara: #1033 · Peringkat dunia: #18802
Harga Saham
$1.18
Terakhir disinkronkan: 2026-11-19
Kapitalisasi Pasar
$116.47M
Perubahan (1 hari)
-0.32%
Perubahan (1 tahun)
-6.03%
Negara
Data saham: Financial Modeling Prep·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung
Perdagangan DynaColor, Inc. (5489)
Kategori
Technology
Riwayat dividen untuk DynaColor, Inc. (5489)
Saham DynaColor, Inc. (simbol: 5489) telah membayar total 19 dividen.
Total semua dividen (disesuaikan dengan stock split): $1.21
Imbal hasil dividen (TTM): 3.84%
Total semua dividen (disesuaikan dengan stock split): $1.21
Imbal hasil dividen (TTM): 3.84%
Pembayaran dividen untuk DynaColor, Inc. (5489) dari 2008 hingga 2026
Pembayaran dividen tahunan
| Tahun | Dividen (disesuaikan dengan stock split) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0468 | -22.56% |
| 2025 | $0.0604 | 92.18% |
| 2024 | $0.0314 | -34.30% |
| 2023 | $0.0478 | 44.09% |
| 2022 | $0.0332 | -9.15% |
| 2021 | $0.0365 | -29.84% |
| 2020 | $0.0521 | -18.62% |
| 2019 | $0.064 | 31.28% |
| 2018 | $0.0488 | -17.98% |
| 2017 | $0.0594 | -46.81% |
| 2016 | $0.11 | -11.76% |
| 2015 | $0.13 | -5.95% |
| 2014 | $0.13 | 34.50% |
| 2013 | $0.1 | 147.76% |
| 2012 | $0.0404 | -49.77% |
| 2011 | $0.0805 | 88.74% |
| 2010 | $0.0426 | 57.46% |
| 2009 | $0.0271 | -57.17% |
| 2008 | $0.0632 | 0.00% |
Daftar semua pembayaran dividen
| Tahun | Dividen | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0468 | -22.56% |
| 2025 | $0.0604 | 92.18% |
| 2024 | $0.0314 | -34.30% |
| 2023 | $0.0478 | 44.09% |
| 2022 | $0.0332 | -9.15% |
| 2021 | $0.0365 | -29.84% |
| 2020 | $0.0521 | -18.62% |
| 2019 | $0.064 | 31.28% |
| 2018 | $0.0488 | -17.98% |
| 2017 | $0.0594 | -46.81% |
| 2016 | $0.11 | -11.76% |
| 2015 | $0.13 | -5.95% |
| 2014 | $0.13 | 34.50% |
| 2013 | $0.1 | 147.76% |
| 2012 | $0.0404 | -49.77% |
| 2011 | $0.0805 | 79.74% |
| 2010 | $0.0448 | 50.08% |
| 2009 | $0.0298 | -59.99% |
| 2008 | $0.0745 | 0.00% |
Pembayaran dividen untuk perusahaan sejenis atau pesaing
| Perusahaan | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 93.00% |
US
|
|
| 62.00% |
KR
|
|
| 16.00% |
JP
|
|
| 54.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CN
|
Pertanyaan tentang dividen per saham DynaColor, Inc.
Berapa dividen per saham DynaColor, Inc.?
Per Agt 2026, dividen per saham DynaColor, Inc. dalam 12 bulan terakhir sebesar $0.05.
Berapa dividen per saham DynaColor, Inc. pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, dividen per saham DynaColor, Inc. sebesar $0.06, naik 92.18% dibanding tahun 2024 ($0.03).
Bagaimana perubahan dividen per saham DynaColor, Inc. sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, dividen per saham DynaColor, Inc. naik dari $0.05 menjadi $0.06, dengan pertumbuhan rata-rata 3.01% per tahun.