| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.76% |
| 2025 | -24.26% |
| 2024 | -10.89% |
| 2023 | -35.79% |
| 2022 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $220.20 | -18.33% |
DE
|
|
| $148.99 | 8.98% |
CA
|
|
| $205.63 | -16.35% |
US
|
|
| $78.64 | -16.54% |
US
|
|
| $129.77 | -26.01% |
US
|