| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.55% |
| 2025 | -32.87% |
| 2024 | -25.09% |
| 2023 | -25.60% |
| 2022 | -1.91% |
| 2021 | -23.93% |
| 2020 | -9.37% |
| 2019 | 18.01% |
| 2018 | 70.86% |
| 2017 | -28.97% |
| 2016 | -40.64% |
| 2015 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $143.05 | -10.32% |
US
|
|
| $457.62 | -3.44% |
FR
|
|
| $89.69 | 4.22% |
US
|
|
| $22.52 | -26.61% |
IN
|
|
| $82.68 | 5.11% |
DE
|