| Tahun | Saham Beredar | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 479.60M | 0.00% |
| 2025 | 479.60M | 0.00% |
| 2024 | 479.60M | 0.00% |
| 2023 | 479.60M | 6.49% |
| 2022 | 450.38M | 12.59% |
| 2021 | 400.00M | 0.00% |
| 2020 | 400.00M | 0.00% |
| 2019 | 400.00M | 22.18% |
| 2018 | 327.40M | -18.15% |
| 2017 | 400.00M | 0.00% |
| 2016 | 400.00M | 0.00% |
| 2015 | 400.00M | 0.00% |
| Perusahaan | Saham Beredar | Perbedaan | Negara |
|---|---|---|---|
| 1.92B | 300.73% |
FR
|
|
| 149.38M | -68.85% |
US
|
|
| 1.38B | 186.85% |
IN
|
|
| 35.26M | -92.65% |
US
|
|
| 75.24M | -84.31% |
DE
|