| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.11% |
| 2025 | -26.75% |
| 2024 | -5.92% |
| 2023 | -30.54% |
| 2022 | 10.38% |
| 2021 | -21.64% |
| 2020 | 29.76% |
| 2019 | -43.07% |
| 2018 | -42.13% |
| 2017 | 87.73% |
| 2016 | 21.53% |
| 2015 | 29.45% |
| 2014 | -21.24% |
| 2013 | 3.89% |
| 2012 | 7.80% |
| 2011 | -41.02% |
| 2010 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $265.28 | -15.39% |
US
|
|
| $106.53 | 20.80% |
US
|
|
| $38.13 | -9.52% |
US
|
|
| $153.39 | 4.37% |
US
|
|
| $77.95 | 23.09% |
US
|