| Tahun | Hasil Dividen | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.60% | 17.65% |
| 2023 | 1.36% | -40.87% |
| 2022 | 2.30% | 38.55% |
| 2021 | 1.66% | -23.50% |
| 2020 | 2.17% | -3.98% |
| 2019 | 2.26% | 41.25% |
| 2018 | 1.60% | 14.29% |
| 2017 | 1.40% | -16.17% |
| 2016 | 1.67% | -5.11% |
| 2015 | 1.76% | -25.11% |
| 2014 | 2.35% | -15.16% |
| 2013 | 2.77% | 76.43% |
| 2012 | 1.57% | -26.64% |
| 2011 | 2.14% | -15.75% |
| 2010 | 2.54% | 61.78% |
| 2009 | 1.57% | 98.73% |
| 2008 | 0.79% | 0.00% |
| Perusahaan | Hasil Dividen | Negara |
|---|---|---|
| 0.00% |
FR
|
|
| 3.54% |
US
|
|
| 6.69% |
CN
|
|
| 1.34% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|