| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.41% |
| 2025 | 97.98% |
| 2024 | -14.70% |
| 2023 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $347.33 | 4.03% |
US
|
|
| $20.70 | 5.93% |
JP
|
|
| $13.38 | -16.36% |
CN
|
|
| $86.33 | 47.35% |
US
|
|
| $430.16 | -9.48% |
IT
|