| Tahun | Dividen (disesuaikan dengan stock split) | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2149 | 0.00% |
| 2020 | $0.2149 | -72.29% |
| 2018 | $0.7754 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2149 | 0.00% |
| 2020 | $0.2149 | -72.29% |
| 2018 | $0.7754 | 0.00% |
| Perusahaan | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 71.00% |
US
|
|
| 79.00% |
US
|
|
| 195.00% |
US
|
|
| 124.00% |
US
|
|
| 10.00% |
IN
|