| Tahun | EPS | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.01 | -43.00% |
| 2023 | $-0.01 | -1,525.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | -107.84% |
| 2020 | $-0.01 | -167.11% |
| 2019 | $0.01 | 1,800.00% |
| 2018 | 0.00 | -71.43% |
| 2017 | 0.00 | -89.15% |
| 2016 | $0.01 | 396.15% |
| 2015 | 0.00 | -109.59% |
| 2014 | $-0.03 | -161.87% |
| 2013 | $0.04 | -3,020.00% |
| 2012 | 0.00 | -119.48% |
| 2011 | $0.01 | -53.89% |
| 2010 | $0.02 | -50.15% |
| 2009 | $0.03 | 235.00% |
| 2008 | $0.01 | 0.00% |
| Perusahaan | EPS | Perbedaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
IN
|
|
| $29.05 | -509,749.12% |
US
|
|
| $24.12 | -423,257.89% |
US
|
|
| $17.63 | -309,398.25% |
US
|
|
| - | - |
FI
|