| Tahun | Dividen (disesuaikan dengan stock split) | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1993 | -33.54% |
| 2025 | $0.2999 | 6.69% |
| 2024 | $0.2811 | 16.35% |
| 2023 | $0.2416 | -28.24% |
| 2022 | $0.3367 | 169.36% |
| 2021 | $0.125 | 0.00% |
| 2020 | $0.125 | 0.00% |
| 2019 | $0.125 | 8.70% |
| 2018 | $0.115 | 9.52% |
| 2017 | $0.105 | 10.53% |
| 2016 | $0.095 | 0.00% |
| 2015 | $0.095 | 0.00% |
| 2014 | $0.095 | 41.58% |
| 2013 | $0.0671 | -3.45% |
| 2012 | $0.0695 | -2.39% |
| 2011 | $0.0712 | -4.43% |
| 2010 | $0.0745 | -0.67% |
| 2009 | $0.075 | -0.92% |
| 2008 | $0.0757 | -10.94% |
| 2007 | $0.085 | 13.33% |
| 2006 | $0.075 | 15.38% |
| 2005 | $0.065 | -5.93% |
| 2004 | $0.0691 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1993 | -33.54% |
| 2025 | $0.2999 | 6.69% |
| 2024 | $0.2811 | 16.35% |
| 2023 | $0.2416 | -28.24% |
| 2022 | $0.3367 | 169.36% |
| 2021 | $0.125 | 0.00% |
| 2020 | $0.125 | 0.00% |
| 2019 | $0.125 | 8.70% |
| 2018 | $0.115 | 9.52% |
| 2017 | $0.105 | 10.53% |
| 2016 | $0.095 | 0.00% |
| 2015 | $0.095 | 0.00% |
| 2014 | $0.095 | 41.58% |
| 2013 | $0.0671 | -3.45% |
| 2012 | $0.0695 | -2.39% |
| 2011 | $0.0712 | -4.43% |
| 2010 | $0.0745 | -0.67% |
| 2009 | $0.075 | -0.92% |
| 2008 | $0.0757 | -10.94% |
| 2007 | $0.085 | 13.33% |
| 2006 | $0.075 | 15.38% |
| 2005 | $0.065 | -5.93% |
| 2004 | $0.0691 | 0.00% |
| Perusahaan | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 11.00% |
US
|
|
| 170.00% |
US
|
|
| 168.00% |
US
|
|
| 28.00% |
DE
|
|
| 46.00% |
JP
|