| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -13.58% |
| 2025 | 122.63% |
| 2024 | 2.36% |
| 2023 | 12.05% |
| 2022 | -49.83% |
| 2021 | -47.63% |
| 2020 | 202.35% |
| 2019 | -6.79% |
| 2018 | 84.17% |
| 2017 | 104.63% |
| 2016 | 7.02% |
| 2015 | 177.83% |
| 2014 | 13.25% |
| 2013 | 9.50% |
| 2012 | -52.21% |
| 2011 | 88.98% |
| 2010 | -23.86% |
| 2009 | 95.92% |
| 2008 | -62.03% |
| 2007 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $1.17K | 59.57% |
US
|
|
| $268.33 | 51.45% |
US
|
|
| $256.07 | 21.71% |
US
|
|
| $476.00 | 38.97% |
CH
|
|
| $148.28 | 76.27% |
US
|