| Tahun | Rasio P/B | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.79 | 128.14% |
| 2024 | 1.66 | 0.70% |
| 2023 | 1.65 | -4.29% |
| 2022 | 1.72 | -9.98% |
| 2021 | 1.91 | -3.65% |
| 2020 | 1.99 | 61.77% |
| 2019 | 1.23 | 1.31% |
| 2018 | 1.21 | -56.83% |
| 2017 | 2.81 | 74.03% |
| 2016 | 1.61 | -42.03% |
| 2015 | 2.78 | 1.00% |
| 2014 | 2.75 | 96.20% |
| 2013 | 1.40 | -30.54% |
| 2012 | 2.02 | 6.66% |
| 2011 | 1.89 | -46.61% |
| 2010 | 3.55 | -5.85% |
| 2009 | 3.77 | 128.27% |
| 2008 | 1.65 | -83.20% |
| 2007 | 9.82 | 212.59% |
| 2006 | 3.14 | 251.45% |
| 2005 | 0.89 | 25.15% |
| 2004 | 0.71 | -10.64% |
| 2003 | 0.80 | -11.07% |
| 2002 | 0.90 | -42.85% |
| 2001 | 1.57 | -5.50% |
| 2000 | 1.67 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/B | Perbedaan Rasio P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 2.4904 | -34.24% |
CN
|
|
| 2.8385 | -25.05% |
CN
|
|
| 1.6707 | -55.88% |
IN
|
|
| 2.1177 | -44.08% |
NO
|
|
| 3.0573 | -19.27% |
US
|