Jelajahi koin teratas yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar, dan telusuri statistik utama mereka untuk mengetahui apa yang mendorong pertumbuhan dan dominasinya.
| Pangkat | Nama | Kapitalisasi pasar | Harga | Hari ini (%) | F.D. Kapitalisasi pasar | Pasokan yang beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5801 |
#5801
BABYSOL
|
$58.36K | $0.00005836 | +4.23% | $58.36K | 999.97M BABYSOL |
| #5802 | $58.26K | $0.00000067 | +5.14% | $66.86K | 87.15B SYYN | |
| #5803 | $58.18K | $0.00000583 | +4.86% | $58.23K | 9.98B BORK | |
| #5804 | $49.79K | $0.00000072 | -7.11% | $49.79K | 69.00B ZOOMER | |
| #5805 | $42.02K | $0.00004523 | -4.34% | $45.23K | 929.12M OBX | |
| #5806 | $58.00K | $0.00005804 | +17.94% | $58.00K | 999.35M OGME | |
| #5807 | $58.28K | $0.00007753 | +9.85% | $71.71K | 751.67M FURM | |
| #5808 |
#5808
SUIAI
|
$19.45K | $0.00029124 | -7.47% | $19.45K | 66.78M SUIAI |
| #5809 | $53.66K | $0.00005366 | -1.87% | $53.66K | 1.00B UDOG | |
| #5810 | $57.05K | $0.00000057 | 0.00% | $57.04K | 100.00B OPENAGENTMARKET | |
| #5811 | $58.01K | $0.00143043 | +0.82% | $143.04K | 40.56M FORGE | |
| #5812 | $58.12K | $0.00005786 | +4.29% | $57.84K | 1.00B KACY | |
| #5813 | $57.96K | $0.00997312 | 0.00% | $99.73K | 5.81M LUX | |
| #5814 |
#5814
MEELO
|
$26.05K | $0.00002892 | -26.30% | $28.92K | 900.62M MEELO |
| #5815 | $57.92K | $0.00002303 | +2.72% | $135.42K | 2.52B FLOCK | |
| #5816 | $57.64K | $0.00000058 | +5.39% | $57.64K | 100.00B COS | |
| #5817 | $58.34K | $0.00006218 | +12.00% | $58.34K | 938.26M FLORK | |
| #5818 | $54.66K | $0.000222 | +13.35% | $154.45K | 246.22M COBOT | |
| #5819 | $57.98K | $0.00005771 | +4.32% | $57.69K | 1.00B MAX | |
| #5820 | $57.84K | $0. | +8.05% | $57.84K | 420.693T TOKI | |
| #5821 | $57.85K | $0.00005835 | 0.00% | $58.35K | 991.36M FUKU | |
| #5822 | $57.73K | $0.00708233 | 0.00% | $141.65K | 8.15M OCH | |
| #5823 | $57.83K | $0.00009083 | +1.52% | $90.83K | 636.73M CHRP | |
| #5824 |
#5824
WATCH
|
$57.34K | $0.00585097 | +1.38% | $117.02K | 9.80M WATCH |
| #5825 | $57.82K | $0.00005783 | +2.75% | $57.82K | 999.81M AGENT | |
| #5826 |
#5826
XLG
|
$57.68K | $0.00005768 | 0.00% | $57.68K | 999.93M XLG |
| #5827 | $57.63K | $0.00001152 | 0.00% | $57.60K | 5.00B IMAGE | |
| #5828 |
#5828
SWELL
|
$53.72K | $0.00073819 | -1.34% | $53.72K | 72.77M SWELL |
| #5829 |
#5829
PSI
|
$57.13K | $0.02723258 | -0.12% | $257.10K | 2.10M PSI |
| #5830 |
#5830
HARBOR
|
$47.07K | $0.00000047 | +1.96% | $47.07K | 100.00B HARBOR |
| #5831 |
#5831
GOAT
|
$57.46K | $0.00000006 | 0.00% | $57.47K | 1.001T GOAT |
| #5832 | $57.39K | $0.00021622 | +0.27% | $64.87K | 265.41M YLD | |
| #5833 | $57.39K | $1.03 | +3.51% | $57.36K | 55.66K DAI | |
| #5834 | $57.36K | $0.00005737 | +4.25% | $57.37K | 999.90M PISCES | |
| #5835 |
#5835
LION
|
$57.36K | $0. | +5.54% | $57.36K | 109.103T LION |
| #5836 |
#5836
RVC
|
$56.97K | $0.00006606 | -0.47% | $113.95K | 862.43M RVC |
| #5837 | $50.16K | $0.00009327 | 0.00% | $93.27K | 537.75M 11AM | |
| #5838 | $57.23K | $0.00004119 | +0.46% | $57.24K | 1.39B AXEL | |
| #5839 | $57.38K | $0.00000057 | +5.00% | $57.38K | 100.00B STARKBOT | |
| #5840 | $57.25K | $0.00000568 | +9.65% | $113.60K | 10.08B HIBS | |
| #5841 | $57.25K | $0.00006674 | +3.75% | $66.73K | 857.87M SAAD | |
| #5842 |
#5842
BIGTROUT
|
$24.92K | $0.00002634 | -9.08% | $26.10K | 945.90M BIGTROUT |
| #5843 |
#5843
ZOOF
|
$47.13K | $0.00004714 | +3.72% | $47.14K | 999.81M ZOOF |
| #5844 | $50.02K | $0.00005002 | -12.32% | $50.02K | 1.00B RAIN | |
| #5845 | $56.87K | $0.00005689 | +1.41% | $56.87K | 999.65M BOTIFY | |
| #5846 | $57.02K | $0.00005702 | 0.00% | $57.02K | 1.00B BLAW | |
| #5847 | $56.77K | $0.00000292 | 0.00% | $56.69K | 19.44B WHATRR | |
| #5848 | $56.90K | $0.00000057 | +4.32% | $56.90K | 100.00B OWOCKIBOT | |
| #5849 |
#5849
BONSAICOIN
|
$56.96K | $0. | +2.39% | $2.69M | 17.024T BONSAICOIN |
| #5850 | $49.89K | $0.00005235 | -0.95% | $49.90K | 953.07M 发财 | |
| #5851 |
#5851
MIHARU
|
$57.06K | $0.0000571 | +4.87% | $57.08K | 999.23M MIHARU |
| #5852 |
#5852
VEGA
|
$56.86K | $0.00091104 | +4.73% | $59.22K | 62.41M VEGA |
| #5853 | $25.11K | $0.00002894 | +4.10% | $25.10K | 867.48M GUT | |
| #5854 | $55.72K | $0.00005545 | +3.32% | $55.45K | 1.00B TAURUS | |
| #5855 | $41.34K | $0.00028767 | -27.28% | $143.84K | 143.70M VES | |
| #5856 |
#5856
FOMOCOIN
|
$56.03K | $0.00005603 | -1.39% | $56.03K | 999.93M FOMOCOIN |
| #5857 | $56.76K | $0.0000584 | 0.00% | $58.40K | 971.87M BAG | |
| #5858 |
#5858
MAT
|
$56.51K | $0.00191111 | 0.00% | $191.11K | 29.57M MAT |
| #5859 | $56.67K | $0.00005727 | 0.00% | $56.67K | 989.44M ETHEREUM | |
| #5860 |
#5860
小股东
|
$54.36K | $0.00005436 | -1.97% | $54.36K | 999.94M 小股东 |
| #5861 |
#5861
ICLAD
|
$56.57K | $0.00008127 | 0.00% | $79.85K | 696.06M ICLAD |
| #5862 | $48.47K | $0.00004849 | +2.82% | $48.48K | 999.63M 67 | |
| #5863 | $56.35K | $0.00028501 | 0.00% | $285.01K | 197.72M APRS | |
| #5864 | $55.99K | $0.00055989 | 0.00% | $55.99K | 100.00M AIX | |
| #5865 |
#5865
ANDY
|
$56.76K | $0.00006 | +5.12% | $56.76K | 946.00M ANDY |
| #5866 | $56.31K | $0.00005631 | 0.00% | $56.31K | 1.00B BUBBLES | |
| #5867 |
#5867
DIONE
|
$56.33K | $0.00003599 | +4.74% | $56.33K | 1.57B DIONE |
| #5868 | $56.30K | $0. | 0.00% | $158.56K | 355.098T TRUBGR | |
| #5869 |
#5869
NOHAT
|
$54.76K | $0.00005574 | -2.74% | $54.76K | 982.42M NOHAT |
| #5870 |
#5870
SQR
|
$52.49K | $0.00014341 | -3.22% | $136.19K | 366.02M SQR |
| #5871 | $55.32K | $0.00000589 | -1.67% | $55.28K | 9.39B STASH | |
| #5872 |
#5872
GAIB
|
$56.24K | $0.00008653 | 0.00% | $86.53K | 649.97M GAIB |
| #5873 | $56.14K | $0.00173331 | +6.26% | $173.33K | 32.39M CVP | |
| #5874 | $56.22K | $0.00005623 | +2.70% | $56.22K | 999.80M LEO | |
| #5875 | $56.21K | $0.00005621 | +2.93% | $56.21K | 1.00B AQUARIUS | |
| #5876 | $56.53K | $0.00008075 | +4.23% | $80.75K | 700.07M COQAI | |
| #5877 |
#5877
SATU
|
$55.96K | $0.00005744 | 0.00% | $56.75K | 974.18M SATU |
| #5878 | $56.06K | $0.00005609 | +6.86% | $56.06K | 999.48M JAK | |
| #5879 | $54.07K | $0.00013164 | -2.00% | $131.64K | 410.77M XZK | |
| #5880 | $55.16K | $0.00002207 | +0.46% | $1.10M | 2.50B PTC | |
| #5881 |
#5881
RYS
|
$54.58K | $0.00006612 | +1.01% | $54.28K | 825.50M RYS |
| #5882 | $55.86K | $0.00000075 | +4.61% | $55.86K | 74.95B $SHARBI | |
| #5883 |
#5883
PURSE
|
$55.66K | $0.00000203 | 0.00% | $106.92K | 27.42B PURSE |
| #5884 |
#5884
$MVB
|
$52.65K | $0.00140435 | -5.12% | $52.65K | 37.49M $MVB |
| #5885 | $55.73K | $0.00005573 | +40.10% | $55.73K | 999.93M PAIN | |
| #5886 | $55.73K | $0.00005576 | +2.05% | $55.73K | 999.37M BENJI | |
| #5887 | $55.86K | $0.00006047 | +10.29% | $55.88K | 923.68M FLS | |
| #5888 | $28.31K | $0.056608 | -13.18% | $28.30K | 500.04K SYLLA | |
| #5889 |
#5889
MLSTRAT
|
$55.66K | $0.00006098 | +10.21% | $55.65K | 912.74M MLSTRAT |
| #5890 | $18.89K | $0.00001879 | -13.05% | $18.78K | 1.01B BULLIEVE | |
| #5891 |
#5891
JBM
|
$55.34K | $0.00000059 | +10.13% | $55.34K | 93.24B JBM |
| #5892 |
#5892
RUSK
|
$55.25K | $0.00006421 | +2.05% | $55.25K | 860.46M RUSK |
| #5893 |
#5893
TALENT
|
$54.87K | $0.00020943 | +1.83% | $122.82K | 261.99M TALENT |
| #5894 | $55.07K | $0.0000548 | +0.87% | $54.80K | 1.00B SCHIZO | |
| #5895 |
#5895
BLENDR
|
$48.34K | $0.00120594 | 0.00% | $50.65K | 40.08M BLENDR |
| #5896 | $55.00K | $0.00005501 | +13.17% | $55.00K | 999.75M CRODIE | |
| #5897 | $54.44K | $0.00000014 | +2.01% | $54.44K | 386.32B BABYPEPE | |
| #5898 | $55.12K | $0.00005512 | 0.00% | $55.12K | 1.00B MORSE | |
| #5899 |
#5899
ANIMAL
|
$36.30K | $0.0000363 | -4.62% | $36.30K | 999.89M ANIMAL |
| #5900 | $45.92K | $0.00004593 | +5.03% | $45.93K | 999.87M PAGO |