Kripto Teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Jelajahi koin teratas yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar, dan telusuri statistik utama mereka untuk mengetahui apa yang mendorong pertumbuhan dan dominasinya.
| Peringkat | Nama | Kapitalisasi pasar | Harga | Hari ini (%) | Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh | Pasokan yang beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2301 | $2.11M | $0. | +1.39% | $2.11M | 998.743T MANYU | |
| #2302 |
#2302
PZETH
|
$2.09M | $2,216.58 | 0.00% | $55.76M | 944.20 PZETH |
| #2303 |
#2303
INTER
|
$2.13M | $0.162245 | +2.11% | $3.20M | 13.12M INTER |
| #2304 | $2.11M | $0.00211698 | +0.40% | $2.12M | 999.03M SCAM | |
| #2305 | $2.08M | $0.00417107 | 0.00% | $2.09M | 499.84M MMX | |
| #2306 | $2.11M | $0.00216788 | +0.46% | $2.17M | 974.48M ANONCOIN | |
| #2307 |
#2307
TRA
|
$2.08M | $0.229296 | +0.06% | $2.29M | 9.07M TRA |
| #2308 | $2.07M | $40.56 | -0.12% | $2.00M | 51.06K NVOON | |
| #2309 |
#2309
POLIS
|
$2.10M | $0.00761685 | +0.54% | $2.74M | 275.84M POLIS |
| #2310 |
#2310
CWU
|
$2.10M | $0.00210345 | +0.62% | $2.10M | 1,000.00M CWU |
| #2311 | $2.09M | $0.372365 | +1.41% | $2.08M | 5.62M IAERO | |
| #2312 |
#2312
SN121
|
$2.10M | $0.62677 | +0.65% | $13.16M | 3.34M SN121 |
| #2313 | $2.07M | $0.00303235 | -0.85% | $3.03M | 683.95M A8 | |
| #2314 | $2.07M | $0.00525261 | +0.07% | $2.06M | 393.75M FUSE | |
| #2315 | $2.08M | $0. | -0.08% | $3.56M | 582.623T DOBO | |
| #2316 | $2.06M | $1,199.66 | +0.21% | $2.06M | 1.72K BLKON | |
| #2317 |
#2317
BTCBULL
|
$2.07M | $0.0000986 | +0.92% | $2.07M | 21.00B BTCBULL |
| #2318 | $2.06M | $1,979.24 | +0.21% | $2.57M | 1.04K WSUPEROETHB | |
| #2319 |
#2319
CEEK
|
$2.05M | $0.00205073 | +0.40% | $2.05M | 1,000.00M CEEK |
| #2320 | $2.10M | $0.00212295 | +4.10% | $2.12M | 989.09M FOBO | |
| #2321 | $2.07M | $91.79 | -0.33% | $758.59K | 22.57K MSTRC | |
| #2322 | $2.05M | $0.00272351 | +0.09% | $2.72M | 754.46M SWISE | |
| #2323 | $2.03M | $0.00002035 | 0.00% | $2.04M | 100.00B VOY | |
| #2324 | $2.03M | $17.42 | +0.40% | $2.11M | 116.50K PBRON | |
| #2325 | $2.05M | $0.00000001 | -0.09% | $5.34M | 383.032T SAFEMARS | |
| #2326 |
#2326
AMAPT
|
$2.06M | $0.433895 | +0.39% | $10.94M | 4.75M AMAPT |
| #2327 |
#2327
SN38
|
$2.05M | $0.878631 | +1.48% | $18.45M | 2.33M SN38 |
| #2328 |
#2328
SESH
|
$2.04M | $0.01452478 | +0.42% | $3.49M | 140.35M SESH |
| #2329 | $2.04M | $0.458253 | +0.74% | $9.62M | 4.45M SN73 | |
| #2330 | $2.01M | $158.27 | -0.20% | $801.72K | 12.71K PLTR | |
| #2331 | $2.01M | $89.01 | +0.02% | $3.18M | 22.63K STRONGSOL | |
| #2332 | $2.00M | $0.02144328 | +0.02% | $2.14M | 93.46M AURY | |
| #2333 |
#2333
BTCD
|
$2.00M | $0.814891 | -0.89% | $1.63M | 2.46M BTCD |
| #2334 |
#2334
VRAX
|
$1.94M | $0.00211409 | -11.21% | $1.94M | 918.38M VRAX |
| #2335 | $2.03M | $0.00029228 | +1.30% | $2.01M | 6.93B GME | |
| #2336 | $2.59M | $0.00280661 | +14.90% | $2.52M | 923.77M SYS | |
| #2337 | $1.98M | $82,770.00 | 0.00% | $19.45M | 23.97 GWBTC | |
| #2338 | $1.98M | $0.00215923 | -0.02% | $2.16M | 918.37M GF | |
| #2339 |
#2339
A0T
|
$2.00M | $2.00 | +25.79% | $2.00M | 998.20K A0T |
| #2340 |
#2340
ALUSD
|
$1.97M | $1.00 | 0.00% | $2.22M | 1.97M ALUSD |
| #2341 | $2.06M | $0.167399 | +14.76% | $1.89M | 12.30M NOID | |
| #2342 | $1.97M | $0.00013977 | +0.02% | $3.71M | 14.11B DOP2 | |
| #2343 | $1.98M | $0.00206377 | +0.14% | $2.06M | 960.12M CSWAP | |
| #2344 | $1.96M | $1.01 | +0.10% | $17.34M | 1.94M PAPY | |
| #2345 | $1.96M | $0.00392862 | 0.00% | $1.96M | 500.00M $RAINI | |
| #2346 | $1.97M | $0.123593 | +0.41% | $1.96M | 15.95M PART | |
| #2347 |
#2347
WEGAS
|
$1.95M | $1.00 | 0.00% | $1.90M | 1.94M WEGAS |
| #2348 | $1.96M | $0.00064029 | -1.16% | $1.96M | 3.06B ZAI | |
| #2349 | $1.94M | $0.0209953 | +0.01% | $2.10M | 92.53M PROS | |
| #2350 |
#2350
A0G
|
$1.94M | $0.13996 | 0.00% | $780.36K | 13.87M A0G |
| #2351 |
#2351
JESUS
|
$1.95M | $0.00000001 | +0.92% | $9.70M | 156.543T JESUS |
| #2352 |
#2352
ASK
|
$1.95M | $0.00008431 | +0.25% | $8.43M | 23.11B ASK |
| #2353 | $1.95M | $293.52 | +0.54% | $802.52K | 6.64K WDCB | |
| #2354 | $1.93M | $82.71 | -2.93% | $2.21M | 23.37K BABAON | |
| #2355 | $1.93M | $196.65 | +0.66% | $2.29M | 9.84K MRNAB | |
| #2356 | $1.92M | $0.00515559 | -0.22% | $5.16M | 372.99M GLDSTN | |
| #2357 | $1.93M | $151.98 | -0.32% | $677.50K | 12.69K NVDA | |
| #2358 | $1.92M | $269.43 | -0.17% | $1.31M | 7.13K AMZNC | |
| #2359 | $1.94M | $216.71 | +0.23% | $624.17K | 8.93K COHRB | |
| #2360 | $1.94M | $0.00193776 | -2.10% | $1.94M | 999.88M PWEASE | |
| #2361 | $1.93M | $0.00146734 | +0.43% | $4.05M | 1.32B IMPT | |
| #2362 |
#2362
SCUSD
|
$1.92M | $0.999486 | -0.15% | $1.92M | 1.92M SCUSD |
| #2363 | $1.96M | $0.00202038 | -1.14% | $2.02M | 969.26M JEANPHIL | |
| #2364 | $1.93M | $1.98 | +1.02% | $41.58M | 975.62K SN58 | |
| #2365 | $1.93M | $0.593959 | +1.80% | $12.47M | 3.24M SN127 | |
| #2366 | $1.91M | $0.03788399 | -1.52% | $3.79M | 50.38M ALOT | |
| #2367 | $1.93M | $0.435293 | +1.89% | $9.14M | 4.43M SN123 | |
| #2368 |
#2368
CUBE
|
$1.91M | $0.050159 | -0.63% | $5.02M | 38.03M CUBE |
| #2369 | $1.93M | $0.00232343 | +0.32% | $2.32M | 828.99M CDR | |
| #2370 | $1.90M | $60.12 | -0.08% | $424.05K | 31.65K NFLXB | |
| #2371 | $1.88M | $0.00190431 | +0.52% | $19.04M | 985.39M WINGS | |
| #2372 |
#2372
WTSLAX
|
$1.91M | $385.00 | -0.07% | $58.94K | 4.95K WTSLAX |
| #2373 | $1.93M | $0.00646365 | +0.42% | $6.46M | 298.09M VOLT | |
| #2374 | $1.92M | $3.29 | +0.30% | $1.91M | 582.13K STNK | |
| #2375 | $1.91M | $0.00000051 | +0.48% | $3.43M | 3.719T CULT | |
| #2376 | $1.90M | $0.210996 | -0.19% | $3.99M | 9.00M PUNDIAI | |
| #2377 |
#2377
WXDC
|
$1.89M | $0.0294763 | -0.40% | $2.13M | 64.23M WXDC |
| #2378 | $1.89M | $0.13667 | -0.26% | $1.89M | 13.80M OMFG | |
| #2379 | $1.88M | $57.28 | +0.54% | $1.18M | 32.85K PHOTON | |
| #2380 |
#2380
SWITCH
|
$1.90M | $0.00004328 | -1.30% | $2.16M | 43.97B SWITCH |
| #2381 | $1.89M | $0.00315747 | -1.07% | $3.16M | 600.02M FLAY | |
| #2382 |
#2382
BOB
|
$1.88M | $0. | -1.32% | $1.88M | 420.612T BOB |
| #2383 | $1.85M | $2.80 | +1.08% | $23.92K | 660.96K RSNXX | |
| #2384 | $1.88M | $0.0006293 | +0.05% | $2.27M | 3.00B BTS | |
| #2385 |
#2385
INTC
|
$1.88M | $55.56 | -0.14% | $429.47K | 33.79K INTC |
| #2386 |
#2386
PERP
|
$1.89M | $0.01430948 | +1.42% | $2.15M | 132.15M PERP |
| #2387 | $1.87M | $0.00187362 | -7.55% | $1.87M | 1.00B RAETO | |
| #2388 |
#2388
STXTZ
|
$1.86M | $0.25106 | 0.00% | $1.86M | 7.43M STXTZ |
| #2389 | $1.88M | $0.430267 | +1.50% | $9.04M | 4.37M SN6 | |
| #2390 | $1.88M | $0.00554073 | +0.29% | $5.54M | 338.59M KDA | |
| #2391 |
#2391
TUSD
|
$1.86M | $0.999164 | +0.07% | $1.88M | 1.86M TUSD |
| #2392 |
#2392
SWCH
|
$1.86M | $0.01563156 | +0.11% | $1.88M | 119.15M SWCH |
| #2393 | $1.86M | $0.14079 | +0.06% | $12.68M | 13.20M ZNN | |
| #2394 |
#2394
TKFG
|
$1.86M | $0.00667422 | +0.02% | $6.67M | 278.46M TKFG |
| #2395 | $1.87M | $26.21 | -0.19% | $1.47M | 71.29K ASTSON | |
| #2396 |
#2396
PEPE
|
$1.87M | $0. | -0.09% | $1.87M | 420.589T PEPE |
| #2397 |
#2397
RETIRE
|
$1.89M | $0.0018902 | -3.01% | $1.89M | 999.78M RETIRE |
| #2398 |
#2398
GT3
|
$1.86M | $0.01081843 | -0.79% | $2.16M | 171.54M GT3 |
| #2399 | $1.86M | $0.00299106 | -0.18% | $2.99M | 621.46M QUICK | |
| #2400 |
#2400
BP
|
$1.87M | $0.00191718 | -5.64% | $1.92M | 973.98M BP |
Menampilkan 2301-2400 dari 16767
Tampilkan 100
Data kripto: CoinGecko·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung