Top Markets
Coin of the day

Kripto Teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Jelajahi koin teratas yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar, dan telusuri statistik utama mereka untuk mengetahui apa yang mendorong pertumbuhan dan dominasinya.

Pangkat Nama Kapitalisasi pasar Harga Hari ini (%) F.D. Kapitalisasi pasar Pasokan yang beredar
#2101 $1.61M $0.00169868 +1.90% $1.60M 945.81M SOLNIC
#2102 $1.61M $0.04322084 -0.70% $1.63M 37.17M CELL
#2103 $1.60M $0.093458 +1.14% $1.60M 17.16M EOS
#2104
#2104 VOXEL
$1.60M $0.00659209 +1.55% $1.98M 243.28M VOXEL
#2105 $1.60M $0.02017774 +41.33% $1.60M 79.43M LOCK
#2106
#2106 BOB
$1.60M $0.07628 +5.79% $1.60M 21.00M BOB
#2107
#2107 ML
$1.60M $0.00700488 +0.23% $2.80M 228.38M ML
#2108
#2108 DNX
$1.60M $0.0149951 +0.48% $1.61M 106.68M DNX
#2109 $1.60M $0.284132 +0.79% $2.84M 5.63M NAP
#2110 $1.60M $0.00162079 +3.11% $1.59M 985.67M STKR
#2111
#2111 MYTH
$1.59M $0.00200132 +2.08% $2.00M 796.39M MYTH
#2112 $1.59M $0.00159353 -0.18% $1.59M 1.00B $ROAR
#2113 $1.59M $0.294605 -0.45% $6.19M 5.40M BTC.ℏ
#2114
#2114 OPUS
$1.59M $0.00158958 +0.30% $1.59M 999.93M OPUS
#2115 $1.59M $0.075637 +1.70% $1.59M 21.00M DKING
#2116 $1.58M $0.00158542 -0.02% $1.59M 999.47M MOLT
#2117 $1.58M $0.00158347 +2.78% $1.58M 1.00B YUNAI
#2118 $1.58M $0.00163593 +16.07% $1.58M 967.55M PUDGYSTR
#2119 $1.58M $1.11 0.00% $1.58M 1.43M WABASUSDC
#2120 $1.58M $0.00000039 +1.44% $1.58M 4.075T MEX
#2121
#2121 CRT
$1.58M $56.49 +0.02% $1.58M 27.93K CRT
#2122 $1.58M $79.95 -0.46% $1.58M 19.71K COPXON
#2123
#2123 CAMT
$1.57M $0.00157389 0.00% $1.57M 1.00B CAMT
#2124 $1.57M $0.00629336 +1.92% $1.57M 249.76M SNORT
#2125
#2125 GAIA
$1.57M $0.00923197 -3.00% $9.23M 170.00M GAIA
#2126 $1.57M $0.970607 +2.50% $1.56M 1.61M FLP.1
#2127 $1.56M $0.076436 0.00% $1.80M 20.45M MEED
#2128 $1.56M $2,332.56 +2.04% $1.56M 669.23 WETH
#2129
#2129 AIR
$1.56M $0.00988809 +10.65% $9.89M 157.33M AIR
#2130 $1.55M $0.00155254 +4.46% $1.55M 1.00B BULLISH
#2131 $1.55M $0. -1.21% $2.21M 700.077T MINIDOGE
#2132 $1.55M $0.03098169 +2.73% $2.62M 50.00M MTA
#2133 $1.55M $0.0015487 -6.15% $1.55M 1.00B GRPH
#2134 $1.54M $0.00154679 +4.67% $1.54M 998.01M CAESAR
#2135 $1.54M $0.01721008 +0.54% $1.54M 89.38M KARAT
#2136 $1.53M $0.00045883 +2.08% $4.59M 3.34B STUFF
#2137
#2137 RCSC
$1.53M $0.00154895 -16.12% $1.55M 987.99M RCSC
#2138
#2138 VRA
$1.52M $0.00001787 +4.08% $3.76M 85.21B VRA
#2139
#2139 ZKML
$1.52M $0.01578019 +3.67% $1.58M 96.46M ZKML
#2140
#2140 ELP
$1.52M $0.00094527 +1.70% $3.31M 1.61B ELP
#2141 $1.52M $41.66 +3.94% $1.52M 36.48K HAKHYPE
#2142
#2142 MICHI
$1.52M $0.00151929 +3.16% $1.52M 1.00B MICHI
#2143 $1.52M $0. +3.41% $1.52M 32.62Qa DOGEGF
#2144 $1.52M $0.01285729 +1.61% $3.15M 117.86M AREA
#2145 $1.52M $0.00151534 -2.17% $1.52M 999.91M GBACK
#2146
#2146 JEST
$1.51M $1.52 +2.01% $1.51M 996.59K JEST
#2147
#2147 RFD
$1.51M $0.00000151 +3.42% $1.51M 1.001T RFD
#2148
#2148 CREAM
$1.51M $0.650188 -4.35% $1.90M 2.32M CREAM
#2149
#2149 ZTX
$1.51M $0.00035948 -2.39% $3.59M 4.19B ZTX
#2150 $1.51M $0.00230188 +22.11% $2.30M 653.93M RCON
#2151 $1.50M $0.00150358 +1.38% $1.50M 1.00B SSR
#2152 $1.50M $0.00979776 +8.04% $1.68M 153.08M DEFX
#2153 $1.50M $0.00149942 +6.76% $1.50M 999.94M LOBSTAR
#2154 $1.50M $0.998905 -0.21% $1.50M 1.50M CKUSDC
#2155 $1.50M $0.00697261 +0.44% $6.94M 214.58M MYST
#2156
#2156 NEOX
$1.49M $0.00014595 +6.08% $1.50M 10.23B NEOX
#2157
#2157 BB
$1.49M $0.00027637 +13.05% $2.24M 5.40B BB
#2158 $1.49M $0.01028511 -1.95% $10.29M 145.00M SIGMA
#2159
#2159 XAND
$1.49M $0.00110596 -6.46% $4.44M 1.35B XAND
#2160 $1.49M $0.0014859 -8.67% $1.49M 1.00B COPPERINU
#2161 $1.49M $0.929082 -7.83% $1.49M 1.60M CHARRED
#2162 $1.48M $0.00018263 -2.85% $3.62M 8.12B SWEAT
#2163 $1.48M $0.01863353 +2.51% $1.48M 79.43M REX33
#2164 $1.48M $0.0115305 -17.69% $1.48M 128.21M WPLUME
#2165 $1.48M $0.00147779 -1.51% $1.48M 1,000.00M VTRADING
#2166
#2166 LIBRA
$1.48M $0.00575849 -4.84% $5.76M 256.42M LIBRA
#2167 $1.48M $0.00000015 +2.74% $1.48M 9.992T STARL
#2168 $1.47M $0.00005182 -8.09% $4.46M 28.45B NEURON
#2169 $1.47M $0.00258759 -0.52% $1.47M 569.76M FLM
#2170 $1.47M $79,456.00 +3.46% $1.47M 18.51 WANBTC
#2171 $1.47M $0.00244903 +0.02% $2.45M 600.00M CLT
#2172
#2172 EARN
$1.47M $0.00347259 +2.56% $1.46M 422.31M EARN
#2173
#2173 XFI
$1.46M $0.03465014 +1.72% $13.11M 42.26M XFI
#2174
#2174 HELLO
$1.46M $0.00275589 +7.43% $2.76M 531.36M HELLO
#2175 $1.46M $0.00153184 +11.42% $1.43M 954.32M BELIEF
#2176
#2176 MOEW
$1.46M $0.00022108 +1.87% $1.46M 6.61B MOEW
#2177 $1.46M $0.139399 +2.42% $13.94M 10.47M THALES
#2178 $1.45M $192.64 +3.02% $1.45M 7.54K KING
#2179 $1.45M $0.092878 +3.53% $1.45M 15.63M BTCB
#2180
#2180 BEB1M
$1.45M $0.00144296 +0.03% $1.44M 1.01B BEB1M
#2181 $1.45M $0.0042052 +6.38% $2.10M 344.40M GLQ
#2182 $1.45M $0.00063874 0.00% $6.39M 2.27B KNIGHT
#2183 $1.45M $0.00615286 +5.66% $6.15M 235.11M PORTALS
#2184 $1.45M $0. +6.95% $3.26M 44.33Qa QUACK
#2185 $1.44M $0.14337 -1.08% $1.43M 10.07M XMONEY
#2186 $1.44M $4.52 +1.12% $1.44M 319.29K XEGLD
#2187 $1.44M $2,302.06 +2.71% $1.44M 625.54 CKETH
#2188
#2188 PALU
$1.44M $0.00143772 +13.87% $1.44M 1.00B PALU
#2189 $1.44M $0.01436292 -0.75% $1.44M 100.01M OPTI
#2190 $1.43M $0.00143394 +4.84% $1.43M 999.76M GORK
#2191
#2191 NAWS
$1.43M $0.00071666 -7.62% $7.17M 2.00B NAWS
#2192
#2192 ATRI
$1.42M $0.00018916 0.00% $1.47M 7.53B ATRI
#2193 $1.42M $0.110942 -0.68% $3.33M 12.81M ITA
#2194 $1.42M $0.00142157 +3.46% $1.42M 1,000.00M AEROBUD
#2195
#2195 EBET
$1.42M $0.00034276 0.00% $2.32M 4.14B EBET
#2196 $1.42M $0.00387648 -5.59% $3.88M 366.32M STORM
#2197 $1.42M $0.00386108 +8.28% $3.86M 367.51M ZERø
#2198 $1.42M $0. +0.11% $1.42M 371.862T GTAN
#2199 $1.42M $1.01 +1.46% $1.42M 1.41M IST
#2200 $1.41M $0.00692115 0.00% $1.41M 204.35M NSASTR
Menampilkan 2101-2200 dari 10176
Tampilkan 100