| Év | Felosztás | Szorzó | Halmozott szorzó |
|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 2:1 | x2 | x12 |
| 2006-06-07 | 2:1 | x2 | x6 |
| 2004-09-07 | 3:1 | x3 | x3 |
| Vállalat | Részvényfelosztások száma | Halmozott szorzó | Ország |
|---|---|---|---|
| 11 | x10 |
AU
|
|
| 1 | x4 |
GB
|
|
| 6 | x10 |
MX
|
|
| 0 | - |
CH
|
|
| 3 | x3 |
SA
|