| Év | P/S arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.88 | 9.12% |
| 2025 | 1.72 | 52.04% |
| 2024 | 1.13 | -18.24% |
| 2023 | 1.38 | -48.01% |
| 2022 | 2.66 | -22.90% |
| 2021 | 3.44 | 77.10% |
| 2020 | 1.94 | -16.57% |
| 2019 | 2.33 | -8.32% |
| 2018 | 2.54 | -16.02% |
| 2017 | 3.03 | 9.07% |
| 2016 | 2.78 | 4.05% |
| 2015 | 2.67 | -5.90% |
| 2014 | 2.84 | 6.48% |
| 2013 | 2.66 | 17.35% |
| 2012 | 2.27 | 3.39% |
| 2011 | 2.19 | -13.36% |
| 2010 | 2.53 | 23.42% |
| 2009 | 2.05 | 19.33% |
| 2008 | 1.72 | -16.75% |
| 2007 | 2.07 | -1.62% |
| 2006 | 2.10 | 0.70% |
| 2005 | 2.09 | 3.72% |
| 2004 | 2.01 | 10.25% |
| 2003 | 1.82 | 60.24% |
| 2002 | 1.14 | 5.64% |
| 2001 | 1.08 | -17.07% |
| 2000 | 1.30 | 0.00% |
| Vállalat | P/S arány | P/S arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 2.73 | 45.30% |
US
|
|
| 2.92 | 55.43% |
CN
|
|
| 1.81 | -3.69% |
US
|
|
| 2.42 | 28.76% |
CN
|
|
| 2.10 | 11.73% |
GB
|