| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.85% |
| 2025 | 31.49% |
| 2024 | 13.50% |
| 2023 | -20.39% |
| 2022 | -4.94% |
| 2021 | 44.83% |
| 2020 | -14.98% |
| 2019 | -0.18% |
| 2018 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $98.49 | 21.43% |
IT
|
|
| $5.64 | -6.60% |
CN
|
|
| $127.51 | 30.46% |
FR
|
|
| $52.91 | 61.44% |
JP
|
|
| $8.02 | -28.68% |
IN
|