| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CH
|
|
| 38.00% |
IN
|