| Év | Bevétel | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $8.23M | -10.64% |
| 2024 | $9.20M | -74.93% |
| 2023 | $36.72M | -22.88% |
| 2022 | $47.61M | 1,130.52% |
| 2021 | $3.87M | -81.99% |
| 2020 | $21.48M | 1.33% |
| 2019 | $21.20M | -4.23% |
| 2018 | $22.13M | 54.56% |
| 2017 | $14.32M | -57.90% |
| 2016 | $34.02M | -40.08% |
| 2015 | $56.77M | -3.29% |
| 2014 | $58.71M | 33.02% |
| 2013 | $44.13M | 6.54% |
| 2012 | $41.42M | 24.53% |
| 2011 | $33.26M | 67.15% |
| 2010 | $19.90M | 30.12% |
| 2009 | $15.29M | 85.36% |
| 2008 | $8.25M | 0.00% |
| Vállalat | Bevétel | Bevételkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| $8.36B | 101,477.02% |
US
|
|
| $28.32B | 344,151.99% |
CN
|
|
| $3.79B | 45,993.30% |
IT
|
|
| $6.65B | 80,764.58% |
PL
|